こんにちは。管理人です。
毎週日曜日に、先週の副収入について、記録を残しておきたいと思います。
ポイントサイトの収入が主となりますが、地道に増やしていきたいと思います。
先週からFXに参戦しましたが、玉砕しましたので振出しに戻ります(笑)
スポンサーリンク
先週の副収入(524円)
ネットショップの店長を辞めたため、時間に余裕が出てきました。
アンケートには極力回答しております。
サイト名 | 残高(円) | 増減 | コメント |
DSTYLE | 161 | 19 | 広告付きアンケートがそこそこ配信されます |
ECナビ | 207 | 32 | アンケートの数は少なめながら、単価高いです |
INFOQ | 11 | 77 | 500円突破したので、ポイントタウンに換金 |
i2iポイント | 100 | 0 | |
NTTコムリサーチ | 8 | 0 | |
PEX | 66 | 1 | 毎日ログインボーナスあり。地道に増えます |
アイリサーチ | 52 | 5 | アンケート少ないです… |
アンとケイト | 268 | 41 | アンケートの締め切りが早く、回答できないこと多し |
キューモニター | 170 | 11 | アンケートはそこそこ、単価も悪くないです |
ゲットマネー | 127 | 11 | クリックのみで地道にポイントゲット |
サイバーパネル | 162 | 0 | アンケート少ないです… |
チャンスイット | 279 | 2 | クリックのみで地道にポイントゲット |
ポイントインカム | 252 | 4 | クリックのみで地道にポイントゲット |
ポイントタウン | 19 | 6 | クリック広告と、3ポイントの簡易アンケートのみ回答 |
ポケマ | 199 | 6 | |
ポトラ | 214 | 19 | アンケートはそこそこ、クリックポイントもそこそこ |
マクロミル | 237 | 138 | アンケートそこそこ、単価高いです。ここが一番です |
モッピー | 2 | 98 | アンケートはそこそこ、スマホだとここが一番 |
ライフメディア | 105 | 18 | アンケートの質問数が増えたような気が… |
ワラウ | 75 | 4 | ミニアンケートで地道にポイントゲット |
お財布ドットコム | 127 | 11 | アンケートそこそこ、クリックポイントもあり |
げん玉 | 86 | 21 | アンケートとクリックポイントのバランスとれてます |
まとめ
単価の高いアンケートはすぐに締め切りになってしまいます。マメにチェックして回答すると、もっとポイントを稼げると思います。