こんにちは。管理人です。
毎週日曜日に、先週の副収入について、記録を残しておきたいと思います。
ポイントサイトの収入が主となりますが、地道に増やしていきたいと思います。
スポンサーリンク
先週の副収入(420円)
月末前に滑り込みで、マクロミルとライフメディアが換金可能になりました。
すかさず換金します。1500円換金です。
サイト名 | 残高(円) | 増減 | コメント |
DSTYLE | 52 | 21 | |
ECナビ | 110 | 86 | |
INFOQ | 164 | 7 | |
i2iポイント | 100 | 100 | |
NTTコムリサーチ | 7 | 7 | |
PEX | 13 | 1 | |
アイリサーチ | 24 | 4 | |
アンとケイト | 200 | 21 | |
キューモニター | 46 | 46 | |
ゲットマネー | 88 | 9 | |
サイバーパネル | 162 | 1 | |
チャンスイット | 272 | 2 | |
ポイントインカム | 242 | 3 | |
ポイントタウン | 55 | 8 | |
ポケマ | 175 | 9 | |
ポトラ | 157 | 9 | |
マクロミル | 514 | 57 | 換金します! |
モッピー | 121 | 0 | |
ライフメディア | 1005 | 7 | 換金します! |
ワラウ | 65 | 6 | |
お財布ドットコム | 105 | 2 | |
げん玉 | 31 | 14 |
まとめ
リンククリックでポイント獲得は、一件当たりの単価は低いです。しかし、空き時間にクリックするだけでよいので、お勧めです。