管理人です。
先週はげん玉で1等が当たって、1000円ゲットすることができました。まさか当たるとは思いませんでした。あとは、月末締めのクラウドワークスの検収が完了し、稼ぎに乗ってきました。
スポンサーリンク
7月第1週の稼ぎ(8535円)
最近はペース配分も徐々にできるようになり、仕事に追いまくられる状況からは脱しつつあります。
しかし、クラウドワークスで長期の案件を4つ押さえることができたのは、収入面において非常に心強いです。その割には金欠状態は継続していますが…。
金曜日にクラウドワークスの報酬が振り込まれるまで、禁煙をしないといけない状態です。財布の中にはお札は入っておりません(笑)
【先週の稼ぎ】
種別 | サイト名 | 報酬額 |
アンケートサイト | D STYLE WEB | 108円 |
アンケートサイト | InfoQ | 196円 |
アンケートサイト | アイリサーチ | 6円 |
アンケートサイト | アンとケイと | 36円 |
アンケートサイト | キューモニター | 83円 |
アンケートサイト | マイボイスコム | 0円 |
アンケートサイト | マクロミル | 57円 |
アンケートサイト | ライフメディア | 50円 |
ポイントサイト | ECナビ | 8円 |
ポイントサイト | Gポイント | 2円 |
ポイントサイト | チャンスイット | 2円 |
ポイントサイト | ポイントタウン | 4円 |
ポイントサイト | ポケマNet | 76円 |
ポイントサイト | ポトラ | 73円 |
ポイントサイト | モッピー | 5円 |
ポイントサイト | ワラウ | 3円 |
ポイントサイト | げん玉 | 1129円 |
在宅ワーク | クラウドワークス | 6697円 |
在宅ワーク | ランサーズ | 0円 |
その他 | ブログ収入 | 0円 |
その他 | 上記以外の臨時収入 | 0円 |
合計 | – | 8535円 |
まとめ
auひかりの工事がこれから入ります。快適なインターネット環境を得て、作業効率もアップすると思います。余裕があれば単発の仕事を入れてもいいかなと思っています。