管理人です。
在宅ワークも少しずつ慣れてきました。在宅ワークの合間にアンケートを回答する感じで、一週間を過ごしました。在宅ワークは長期の案件が一件決まり、収入が安定してきました。もう一件長期の案件を契約できると、精神的にかなり楽になると思います。
スポンサーリンク
6月第4週の稼ぎ(5978円)
クラウドワークスの高額案件が計上されたので、かなりの金額になりました。アンケートサイトの稼ぎもまずまずだと思います。
最近お気に入りのポイントサイトはポトラです。毎日アンケートの案内メールが来て、一件あたり1円もらえます。途中で出てくる広告はかなり邪魔なのですが、慣れてしまえばストレスなく答えることができます。
【先週の稼ぎ】
種別 | サイト名 | 報酬額 |
アンケートサイト | D STYLE WEB | 48円 |
アンケートサイト | InfoQ | 77円 |
アンケートサイト | アイリサーチ | 26円 |
アンケートサイト | アンとケイと | 13円 |
アンケートサイト | キューモニター | 75円 |
アンケートサイト | マイボイスコム | 0円 |
アンケートサイト | マクロミル | 381円 |
アンケートサイト | ライフメディア | 71円 |
ポイントサイト | ECナビ | 93円 |
ポイントサイト | Gポイント | 50円 |
ポイントサイト | チャンスイット | 3円 |
ポイントサイト | ポイントタウン | 10円 |
ポイントサイト | ポケマNet | 26円 |
ポイントサイト | ポトラ | 120円 |
ポイントサイト | モッピー | 96円 |
ポイントサイト | ワラウ | 6円 |
ポイントサイト | げん玉 | 347円 |
在宅ワーク | クラウドワークス | 3812円 |
在宅ワーク | ランサーズ | 0円 |
その他 | ブログ収入 | 724円 |
その他 | 上記以外の臨時収入 | 0円 |
合計 | – | 5978円 |
まとめ
クラウドワークスの長期の案件を、今週はひたすら探したいと思います。決まるといいんですけどね。
今週も頑張ります。